Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5,12 кВт/ч; Емкость батареи 100 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51,2 В
Аккумуляторная батарея LiFePO4 EnerSol EB-0512LFPW
Производитель | EnerSol |
Страна-производитель | Китай |
Температура хранения, град | -20+60 |
Номинальное напряжение, В | 51.2 |
Номинальная емкость, Ач | 100 |
Запас енергии, кВт/ч | 5.12 |
Метод соединения | 16S |
Элемент батареи | 3.2В100Ач *16 |
Диапозон температуры зарядки, град | 0 + 60°C |
Номинальное напряжение заряда, В | 55.2 |
Максимальное напряжение заряда, В | 57.6 |
Защита от перезарядки, В | 54 |
Макс. ток заряда, А | 100 |
Диапозон температуры разрядки, град | -20+60°C |
Диапазон выходного напряжения, В | 43.2-58.4 |
Напряжение отсечки разряда, В | 43.2 |
Номинальный ток разряда, А | 100 |
BMS Коммуникация | RS485, RS232, CAN |
Габариты в сложенном виде (ШхВхГ), мм | 450*500*140 |
Вес, кг | 50 |
Аккумуляторная батарея LiFePO4 EnerSol EB-0512LFPW
На данный момент отзывов нет. Напишите свое мнение о товаре или задайте вопрос!
Оставить отзыв