Устройство подачи сварочной проволоки SSVA-PU-3
Отличительными особенностями SSVA-PU-3 являются:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания , B | 20 | |
Рабочее напряжение питания, B | 14―100 | |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |
Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,6―0,8 | |
Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG, м/мин | 2,0―15,0 | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 480 × 200 × 200 | |
Масса, кг, не более | 3,9 |
На данный момент отзывов нет. Напишите свое мнение о товаре или задайте вопрос!
Оставить отзыв