Пускозарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 410 А
Технические характеристики |
|
Напряжение сети, В | 230, 1ф |
Мощность, кВт | 1/3,5 |
Напряжение зарядки, В | 12/24 |
Средний ток зарядки, А | 35 |
Эффективный ток зарядки, А | 50 |
Количество режимов зарядки, № | 2 |
Пусковой ток, А 0 В | 450 |
Пусковой ток, А 1 В | 330 |
Емкость аккумулятора, А/ч мин/макс | 15/500 |
Габариты, мм | 340х300х160 |
Вес, кг | 11,8 |
Пускозарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 410 А
На данный момент отзывов нет. Напишите свое мнение о товаре или задайте вопрос!
Оставить отзыв