| Двигун |
|
| Об'єм циліндра | 65,6 cm³ |
|---|---|
| Потужність | 2,84 кВт |
| Об'єм паливного бака | 2,2 л |
| Споживання палива (г/кВт-год) | 422 г/кВт-год |
| Оптимальні робочі обeрти двигуна | 8 100 об/хв |
| Оберти холостого ходу | 2 000 об/хв |
| Продуктивність | |
| Об'єм повітря в копусі | 25 м³/хв |
| Об'єм повітря в трубі | 18 м³/хв |
| Швидкість повітря (кругле сопло) | 232 м/с |
| Сила видуву повітря | 30 Н |
| Швидкість повітря | 104 м/с |
| Розміри | |
| Вага | 10,5 кг |
| Звук і шум | |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 104 дБ(А) |
| Рівень шуму | 109 дБ(А) |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 111 дБ(А) |
| Вібрація | |
| Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) на рукоятку | 2,5 m/s² |