Зварювальний інвертор Hugong Extreme 220 E - модель для ручного дугового зварювання та наплавлення покритим електродом (ММА) на постійному струмі (DC) виробів з чавуну, маловуглецевої та середньовуглецевої, хромистої, марганцевої та легованої сталі, кольорових металів та ін. зварювання у важкодоступних місцях, на висоті, у всіх просторових положеннях.
Додаткові функції: гарячий старт, форсування дуги, захист від залипання роблять цей апарат простим у використанні навіть для зварювальника-початківця.
Переваги інвертора Hugong Extreme 220 E:
Вбудовані нерегульовані функції:
Рекомендуємо купити зварювальний інвертор Hugong Extreme 220 E для професійного та аматорського використання.
Порівняння моделей:
Найменування параметрів | Extreme 200E | Extreme 220E | |
Тип | інвертор | інвертор | |
Вид зварювання | ручна дугова (ММА) | ручна дугова (ММА) | |
Зварювальний струм | постійний | постійний | |
Вхідна напруга | 220 В | 220 В | |
Макс. | 8,5 кВА | 9,2 кВА | |
Напруга холостого ходу | 68 В | 68 В | |
Діапазон регулювання зварювального струму | 30-200А | 30-220А | |
Період увімкнення на номінальному струмі при 20 0 С | 20% | 20% | |
Діаметр електрода | 1.6-4 мм | 1.6-4 мм | |
Додатково | гарячий старт (Hot Start) | гарячий старт (Hot Start) | |
Клас захисту | IP21 | IP21 | |
Габарити (ВхШхГ) | 200x125x320 мм | 200x125x320 мм | |
Маса | 3.8 кг | 3.8 кг |
Зварювальний інвертор Hugong Extreme 220 E
Маса, кг | 3,8 |
Напруга мережі | 220 |
Максимальна споживана потужність, кВт | 9,24 |
Діапазон зварювального струму, А | 30-220 |
Напруга холостого ходу, В | 68 |
Діаметр електродів, мм | 1,6-4 |
Клас захисту | IP 21 |
Використовувані транзистори | IGBT |
Зварювальний інвертор Hugong Extreme 220 E
Наразі відгуків не має. Напишіть свою думку про товар, або поставте питання!
Залишити відгук