Багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-270 може служити:
Використання інверторних технологій із мікропроцесорним керуванням параметрами дуги забезпечує такі переваги:
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР SSVA-270
Параметр | Значення | Примітка |
---|---|---|
Номінальна напруга живлення, В | 220 | для версії на 380В обов'язкова наявність "нуля" |
Робоча напруга живлення, В | 165―275 | За еквівалентного опору електромережі не більше 4 Ом |
Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5―270 | Електромережа 220 В 70 А |
Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 2,7 (12 А) | За постійного вихідного струму до 110 А |
Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кBт, не більше | 5,5 (25 А) | За постійного вихідного струму до 160 А |
Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 70 А), кВт, не більше | 16,0 (65 А) | За постійного вихідного струму до 270 А |
Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 40 | |
Максимальний струм короткого замикання, А | ~ 350 | |
ТН за нормальних умов, %, не менше | до 160 А ― 100, 240 А ― 60, 270 А ― 45 |
|
ККД, %, не менше | 87 | |
cos φ | 0,67 | |
Діаметр електрода, мм | 1,6―6,0 | З будь-яким типом покриття |
Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,6―1,2 | За умови користування в поєднанні з подавальним пристроєм SSVA |
Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 10,0―29,0 | |
Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | Типове ― 300 |
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 510 × 175 × 240 | |
Маса, кг, не більше | 12 | Без зварювальних кабелів |
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОР SSVA-270
Наразі відгуків не має. Напишіть свою думку про товар, або поставте питання!
Залишити відгук