Універсальний фрезерний верстат FDB Maschinen TMM110W з поворотним столом призначений для виконання різних фрезерних робіт, а також свердління і нарізування різьблення. Модель TMM110W являє собою легкий універсальний верстат, який оснащений двома шпиндельними блоками: горизонтальним і вертикальним; дає змогу фрезерувати різні площини, похилості, западини, шліци тощо. Апарат характеризується високою надійністю, тривалим періодом експлуатації та високою точністю обробки.
Особливості універсально-фрезерного верстата FDB Maschinen TMM110W:
- Агрегат оснащений вертикально-фрезерною і горизонтальною головкою, завдяки чому є багатофункціональним універсально-фрезерним обладнанням.
- Робочий стіл повертається в горизонтальній площині на ± 35 градусів.
- Пристрій цифрової індикації (УЦІ) в базовій комплектації.
- Жорстка масивна конструкція з високоякісного чавуну, цільна прямокутна напрямна осі Z, масивний прецизійний стіл.
- Висока точність обробки досягається за допомогою застосування конічних роликових підшипників (биття пінолі не перевищує 0,001 мм).
- Напрямні типу "ластівчин хвіст" по всіх осях.
- Система захисту двигуна, реверсивний перемикач обертання, кнопка аварійної зупинки, система подачі МОР і центральна система змащення напрямних.
- Зручна, ергономічна панель керування.
- Головний вимикач, кнопка аварійної зупинки верстата в стандартній комплектації.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК FDB MASCHINEN TMM110W С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ
Модель | TMM110W |
Максимальний діаметр свердління (сталь), мм | 30 |
Максимальний діаметр торцевого (дискового) фрезерування, мм | 100 |
Максимальний діаметр вертикального фрезерування, мм | 25 |
Діапазон швидкостей обертання вертикального шпинделя, об/хв | 115-1730 |
Кількість швидкостей обертання вертикального шпинделя | 8 |
Діапазон швидкостей обертання горизонтального шпинделя, об/хв | 60-1350 |
Кількість швидкостей обертання горизонтального шпинделя | 9 |
Напруга електродвигунів вертикального і горизонтального шпинделів, В | 380 |
Потужність електродвигуна приводу вертикального шпинделя, кВт | 1,5 |
Потужність електродвигуна приводу горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
Хід пінолі вертикального шпинделя, мм | 125 |
Відстань "кінець вертикального шпинделя-поверхня столу", мм | 60-360 |
Відстань "вісь вертикального шпинделя-поверхня колони", мм | 180-650 |
Конус пінолі вертикального шпинделя | ISO40 |
Різьба затискної штанги | M16 |
Кут нахилу фрезерної голови "вправо-вліво", градус | ±90 |
Кут повороту фрезерної голови навколо осі стійки, градус | ±180 |
Відстань "вісь горизонтальний шпиндель-поверхня столу", мм | 20-320 |
Конус горизонтального шпинделя | ISO40 |
Розмір столу (Д*Ш), мм | 1000х240 |
Поворот столу навколо осі (мах.), град. | ±35 |
Поздовжній хід столу (X), мм | 580 |
Поперечний хід столу (Y), мм | 230 |
Вертикальний хід столу (Z), мм | 335 |
Т-подібні пази, кількість / розмір (мм) / відстань (мм) | 3х16х60 |
Діапазон швидкості поздовжнього переміщення фрезерного столу, мм/хв | 32-700 |
Кількість швидкостей поздовжнього переміщення фрезерного столу | 8 |
Діапазон швидкості поперечного переміщення фрезерного столу, мм/хв | -- |
Кількість швидкостей поперечного переміщення фрезерного столу | -- |
Діапазон швидкості вертикального переміщення фрезерного столу, мм/хв | -- |
Потужність електродвигуна поздовжнього і поперечного переміщення фрезерного столу, кВт | 0,37 |
Потужність електродвигуна вертикального переміщення фрезерного столу, кВт | -- |
Максимальне навантаження на стіл, кг | уточн. |
УЦІ (Пристрій Цифрової Індикації) | + |
МОР (Система подачі охолоджувальної рідини) | + |
Підсвічування робочої зони | + |
Вага верстата нетто, кг | 850 |
Габаритні розміри верстата (Д*Ш*В), мм | 1340х1140х2245 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК FDB MASCHINEN TMM110W С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ
Наразі відгуків не має. Напишіть свою думку про товар, або поставте питання!
Залишити відгук