§ Корпус редуктора з магнієвого сплаву
Мощность, Вт | 1.500 |
Количество режимов | 3 |
Энергия удара - EPTA Дж | 10,5 |
Скорость хх – об/мин | 0-300 |
Частота ударов – уд/мин | 0-2700 |
Вес - кг | 7,3 |
Возможности | |
Ø в бетоне - мм | 45 |
Ø тунельным буром в бетоне - мм | 80 |
Уровень вибрации при ьсверлении - m/s² | 11,5 |
Уровень вибрации при долблении - m/s² | 9 |
Уровень звукового давления (dBa) | 96 |
Уровень звуковой мощности (dBa) | 107 |
Особенности | |
AVS система | Да |
Предустановка долота | Да |
Режим «мягкого» удара | Да |
Сервисный индикатор | Да |
Длина кабеля - м | 6 |
Комплектация | |
Буры / долота | Нет |
В кейсе | Да |
Наразі відгуків не має. Напишіть свою думку про товар, або поставте питання!
Залишити відгук