За детальною інформацією зверніться до менеджера за телефоном
Мотопомпа для сильнозабрудненої води з мулом та камінням SWT-50HX
Технічні характеристики |
||
Модель | Мотопомпа SWT-50HX | |
Виробник | DAISHIN (Японія) | |
Клас | Для сильно забрудненої води з мулом та камінням | |
Діаметр всмоктуючого патрубка, мм | 50 | |
Діаметр нагнітального патрубка, мм | 50 | |
Максимальна продуктивність, л/хв | 700 | |
Висота підйому, м | 26 | |
Максимальна продуктивність, м3/год | 36 | |
Максимальна висота всмоктування, м | 8 | |
Допустимий розмір частинок, мм | 25 | |
Автоматичне заливання | Стандарт | |
Двигун |
||
Марка | Honda | |
Модель | GX160 | |
Розташування клапанів | Верхнє (OHV) | |
Запуск | Ручний | |
Паливо | Бензин АІ-92 | |
Витрата палива при 75% навантаження, л/год. | 1.0 | |
Місткість паливного бака, л | 3.6 | |
Авт.виключення за низьким рівнем олії | Недоступно | |
Робочий об'єм, м3 | 163 | |
Ємність системи мастила, л | 0.6 | |
Додаткові пристрої |
||
Комплект шлангів | Опція | |
Хомути | Стандарт | |
Фільтр | Стандарт | |
Муфти на патрубку | Стандарт | |
Колісний комплект | Стандарт | |
Габарити та вага |
||
Довжина, см | 55 | |
Ширина, см | 39 | |
Висота, см | 45 | |
Вага у сухому стані, кг | 30 |
Мотопомпа для сильнозабрудненої води з мулом та камінням SWT-50HX
Наразі відгуків не має. Напишіть свою думку про товар, або поставте питання!
Залишити відгук